ČESKÁ POWERCHAIR HOCKEY LIGA 2024/2025

TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI

TÝM Z B BV BO BR TR
1. New Cavaliers Praha 9 25 109 22 87 0
2. Jaguars Praha WHITE 9 21 91 38 53 0
3. BlueSky Butterflies 9 11 30 59 -29 0
4. Indians Plzeň 9 7 26 81 -55 0
5. Jaguars Praha BLACK 8 2 16 72 -56 0

 

Podle turnaje:

  WHITE   CAV   IND   BSB   BLACK
     WHITE (7) 8 : 15
(12) 3 : 11
(9) 14 : 2
(16) 15 : 0
(2) 13 : 3
(19) 7 : 2
(22) 10 : 4
(5) 14 : 1
(20) 7 : 0
     CAV (7) 15 : 8
(12) 11 : 3
(1) 14 : 0
(18) 14 : 2
(21) 10 : 1
(4) 12 : 1
(10) 10 : 1
(14) 19 : 1
(15) 4 : 5 p
     IND (9) 2 : 14
(16) 0 : 15
(1) 0 : 14
(18) 2 : 14
(21) 1 : 10
(6) 2 : 3
(13) 3 : 4 p
(3) 10 : 2
(11) 6 : 5
     BSB (2) 3 : 13
(19) 2 : 7
(22) 4 : 10
(4) 1 : 12
(10) 1 : 10
(6) 3 : 2
(13) 4 : 3 p
(8) 6 : 1
(17) 6 : 1
     BLACK (5) 1 : 14
(20) 0 : 7
(14) 1 : 19
(15) 5 : 4 p
(3) 2 : 10
(11) 5 : 6
(8) 1 : 6
(17) 1 : 6

* číslo zápasu zobrazeno v závorce u každého zápasu

 

TOP HRÁČI LIGY

Vstřelené branky

  Jiří Táborský ml.
Odehrané zápasy 6
Body 72
Branky 65
Asistence 7

Brankář

  Ondřej Tomeš
Odehrané zápasy 5
Inkasované branky 7
Zákroky 38
Úspěšnost 81.6%

Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.

Kanada

  Jiří Táborský ml.
Odehrané zápasy 6
Body 72
Branky 65
Asistence 7

Asistence

  Tomáš Suchý
Odehrané zápasy 9
Body 51
Branky 18
Asistence 33

 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ HRÁČŮ

JMÉNO Z B PRŮMĚR NA ZÁPAS BV AS TR HENDIKEP
1. (41) Jiří Táborský ml. 6 72 12.0 65 7 0 Ano
2. (13) Tomáš Suchý 9 51 5.7 18 33 0 Ano
3. (4) Lukáš Zuzánek 9 40 4.4 29 11 0 Ano
4. (2) Stanislav Cimpa 7 37 5.3 26 11 0 Ano
5. (8) Michaela Táborská 6 36 6.0 25 11 0 Ano
6. (19) Pavel Florian 9 36 4.0 18 18 0 Ano
7. (11) Michal Sedlák 9 25 2.8 15 10 0 Ano
8. (12) Jan Hašlar 9 18 2.0 11 7 0 Ano
9. (28) Karel Gürtler 9 11 1.2 10 1 0 Ano
10. (4) Jan Thenot 9 11 1.2 4 7 0 Ano
1234>

 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ BRANKÁŘŮ

JMÉNO Z BO PRŮMĚR NA ZÁPAS ZÁKROKY ÚSPĚŠNOST HENDIKEP
6. (25) Božena Hradilková 9 38 4.2 103 63.1% Ano
7. (72) Lukáš Kroupa 8 46 5.8 111 58.6% Ano
8. (24) Václav Kuták 9 35 3.9 84 58.3% Ano
9. (27) Marek Kovařík 2 24 12.0 50 52.0% Ano
<12

Partneři

PRE