ČESKÁ POWERCHAIR HOCKEY LIGA 2021/2022

TABULKA PLAY-OFF

 

O 3. místo Finále
   4 : 1       5 : 6   
   0 : 2       9 : 6   

 

TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI

 

TÝM Z B BV BO BR TR
1. New Cavaliers Praha 12 32 110 34 76 4
2. Jaguars Praha 12 28 117 29 88 2
3. Indians Plzeň 12 12 39 93 -54 0
4. BlueSky Butterflies Bratislava 12 0 15 125 -110 0

 

Podle turnaje:

  JAG   CAV   IND   BBB
     JAG (4) 3 : 4 p
(16) 2 : 6
(9) 3 : 5
(21) 10 : 8
(5) 5 : 1
(8) 8 : 1
(19) 14 : 2
(18) 14 : 1
(1) 18 : 1
(11) 14 : 0
(14) 14 : 0
(24) 12 : 0
     CAV (4) 4 : 3 p
(16) 6 : 2
(9) 5 : 3
(21) 8 : 10
(2) 8 : 2
(13) 13 : 3
(12) 7 : 2
(23) 16 : 3
(6) 9 : 3
(7) 16 : 2
(17) 9 : 0
(20) 9 : 1
     IND (5) 1 : 5
(8) 1 : 8
(19) 2 : 14
(18) 1 : 14
(2) 2 : 8
(13) 3 : 13
(12) 2 : 7
(23) 3 : 16
(3) 7 : 1
(10) 6 : 2
(15) 4 : 2
(22) 7 : 3
     BBB (1) 1 : 18
(11) 0 : 14
(14) 0 : 14
(24) 0 : 12
(6) 3 : 9
(7) 2 : 16
(17) 0 : 9
(20) 1 : 9
(3) 1 : 7
(10) 2 : 6
(15) 2 : 4
(22) 3 : 7

* číslo zápasu zobrazeno v závorce u každého zápasu

 

TOP HRÁČI LIGY

Vstřelené branky

  Stanislav Cimpa
Odehrané zápasy 14
Body 91
Branky 67
Asistence 24

Brankář

  Kristýna Budská
Odehrané zápasy 14
Inkasované branky 15
Zákroky 73
Úspěšnost 79.5%

Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.

Kanada

  Stanislav Cimpa
Odehrané zápasy 14
Body 91
Branky 67
Asistence 24

Asistence

  Stanislav Cimpa
Odehrané zápasy 14
Body 91
Branky 67
Asistence 24

 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ HRÁČŮ

JMÉNO Z B PRŮMĚR NA ZÁPAS BV AS TR HENDIKEP
21. (19) Pavel Florian 7 2 0.3 0 2 0 Ano
22. (13) Jan Kubový 9 1 0.1 1 0 0 Ano
23. (1) Nicolas Pecár 14 1 0.1 0 1 0 Ano
24. (2) Ondřej Tomeš 14 1 0.1 0 1 0 Ano
25. (3) Lucia Mrkvicová 14 1 0.1 0 1 0 Ano
26. (72) Lukáš Kroupa 11 0 0.0 0 0 0 Ano
27. (8) Radim Navrátil 14 0 0.0 0 0 0 Ano
28. (16) Jana Stárková 0 0 0 0 0 Ano
29. (17) Sebastian Virág 14 0 0.0 0 0 0 Ano
30. (6) Petra Habáňová 14 0 0.0 0 0 0 Ano
<1234>

 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ BRANKÁŘŮ

JMÉNO Z BO PRŮMĚR NA ZÁPAS ZÁKROKY ÚSPĚŠNOST HENDIKEP
1. (96) Kristýna Budská 14 15 1.1 73 79.5% Ano
2. (16) Jana Stárková 14 25 1.8 85 70.6% Ano
3. (68) Daniel Úporský 2 13 6.5 38 65.8% Ano
4. (72) Lukáš Kroupa 11 76 6.9 210 63.8% Ano
5. (6) Norbert Suchánek 14 131 9.4 356 63.2% Ano
12>

Partneři

PRE