ČESKÁ POWERCHAIR HOCKEY LIGA 2019/2020

TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI

 

TÝM Z B BV BO BR TR
1. Jaguars Praha A 10 30 99 16 83 0
2. New Cavaliers Praha 9 18 57 36 21 0
3. Indians Plzeň 9 12 47 36 11 0
4. Jaguars Praha B 9 9 39 57 -18 2
5. BlueSky Butterflies Bratislava 9 0 11 108 -97 0

 

Podle turnaje:

  JAGA   IND   CAV   JAGB   BBB
     JAGA (7) 12 : 3
(10) 5 : 2
(5) 9 : 3
(12) 7 : 3
(16) 7 : 1
(2) 20 : 0
(14) 7 : 1
(19) 6 : 3
(8) 11 : 0
(21) 15 : 0
     IND (7) 3 : 12
(10) 2 : 5
(15) 2 : 5
(20) 3 : 5
(4) 6 : 1
(17) 3 : 5
(1) 13 : 1
(13) 8 : 0
(23) 7 : 2
     CAV (5) 3 : 9
(12) 3 : 7
(16) 1 : 7
(15) 5 : 2
(20) 5 : 3
(9) 6 : 0
(22) 5 : 4
(3) 14 : 0
(18) 15 : 4
     JAGB (2) 0 : 20
(14) 1 : 7
(19) 3 : 6
(4) 1 : 6
(17) 5 : 3
(9) 0 : 6
(22) 4 : 5
(6) 13 : 3
(11) 12 : 1
     BBB (8) 0 : 11
(21) 0 : 15
(1) 1 : 13
(13) 0 : 8
(23) 2 : 7
(3) 0 : 14
(18) 4 : 15
(6) 3 : 13
(11) 1 : 12

* číslo zápasu zobrazeno v závorce u každého zápasu

 

TOP HRÁČI LIGY

Vstřelené branky

  Stanislav Cimpa
Odehrané zápasy 10
Body 83
Branky 73
Asistence 10

Brankář

  Jana Stárková
Odehrané zápasy 10
Inkasované branky 16
Zákroky 86
Úspěšnost 81.4%

Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.

Kanada

  Stanislav Cimpa
Odehrané zápasy 10
Body 83
Branky 73
Asistence 10

Asistence

  Jan Hašlar
Odehrané zápasy 10
Body 23
Branky 9
Asistence 14

 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ HRÁČŮ

JMÉNO Z B PRŮMĚR NA ZÁPAS BV AS TR HENDIKEP
11. (88) Aleš Jurčička 9 12 1.3 7 5 0 Ano
12. (4) Lukáš Zuzánek 9 10 1.1 7 3 0 Ano
13. (30) Markéta Novotná 10 7 0.7 2 5 0 Ano
14. (9) Jan Vondra 9 6 0.7 6 0 0 Ano
15. (5) Peter Lovaš 6 3 0.5 3 0 0 Ano
16. (11) Michal Sedlák 3 3 1.0 3 0 0 Ano
17. (10) Vladimír Vida 6 3 0.5 2 1 0 Ano
18. (11) Iva Zemková 6 3 0.5 2 1 0 Ano
19. (25) Jiří Táborský 9 3 0.3 1 2 0 Ano
20. (99) Jitka Kodadová 9 2 0.2 2 0 0 Ano
<12345>

 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ BRANKÁŘŮ

JMÉNO Z BO PRŮMĚR NA ZÁPAS ZÁKROKY ÚSPĚŠNOST HENDIKEP
1. (16) Jana Stárková 10 16 1.6 86 81.4% Ano
2. (96) Kristýna Budská 9 56 6.2 251 77.7% Ano
3. (72) Lukáš Kroupa 9 35 3.9 127 72.4% Ano
4. (2) Ondřej Tomeš 7 16 2.3 47 66.0% Ano
5. (3) Lucie Kazdová 6 17 2.8 47 63.8% Ano
12>

Partneři

PRE