ČESKÁ POWERCHAIR HOCKEY LIGA 2018/2019

TABULKA PLAY-OFF

 

O 3. místo Finále
   18 : 2       9 : 2   
   2 : 16       0 : 8   

 

TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI

 

TÝM Z B BV BO BR TR
1. Jaguars Praha 12 33 110 27 83 4
2. Indians Plzeň 12 25 77 64 13 0
3. New Cavaliers Praha 12 14 69 72 -3 2
4. Red Dragons Praha 12 0 25 118 -93 0

 

Podle turnaje:

  JAG   IND   CAV   RED
     JAG (4) 14 : 3
(11) 8 : 2
(18) 7 : 3
(23) 4 : 5
(3) 13 : 0
(8) 10 : 1
(16) 9 : 5
(19) 5 : 2
(6) 11 : 2
(10) 13 : 1
(13) 6 : 1
(21) 10 : 2
     IND (4) 3 : 14
(11) 2 : 8
(18) 3 : 7
(23) 5 : 4
(1) 5 : 4
(9) 9 : 10 p
(14) 5 : 0
(22) 8 : 6
(2) 8 : 5
(7) 11 : 1
(15) 8 : 2
(20) 10 : 3
     CAV (3) 0 : 13
(8) 1 : 10
(16) 5 : 9
(19) 2 : 5
(1) 4 : 5
(9) 10 : 9 p
(14) 0 : 5
(22) 6 : 8
(5) 7 : 3
(12) 14 : 2
(17) 8 : 1
(24) 12 : 2
     RED (6) 2 : 11
(10) 1 : 13
(13) 1 : 6
(21) 2 : 10
(2) 5 : 8
(7) 1 : 11
(15) 2 : 8
(20) 3 : 10
(5) 3 : 7
(12) 2 : 14
(17) 1 : 8
(24) 2 : 12

* číslo zápasu zobrazeno v závorce u každého zápasu

 

TOP HRÁČI LIGY

Vstřelené branky

  Stanislav Cimpa
Odehrané zápasy 11
Body 84
Branky 66
Asistence 18

Brankář

  Jana Stárková
Odehrané zápasy 13
Inkasované branky 23
Zákroky 144
Úspěšnost 84.0%

Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.

Kanada

  Stanislav Cimpa
Odehrané zápasy 11
Body 84
Branky 66
Asistence 18

Asistence

  Tomáš Suchý
Odehrané zápasy 12
Body 43
Branky 23
Asistence 20

 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ HRÁČŮ

JMÉNO Z B PRŮMĚR NA ZÁPAS BV AS TR HENDIKEP
21. (8) Radim Navrátil 14 0 0.0 0 0 0 Ano
22. (96) Artur Hübl 14 0 0.0 0 0 2 Ano
23. (23) Richard Pucholt 14 0 0.0 0 0 0 Ano
24. (6) Petra Habáňová 13 0 0.0 0 0 0 Ano
25. (91) Pavel Štolba 12 0 0.0 0 0 0 Ano
26. (68) Daniel Úporský 12 0 0.0 0 0 0 Ano
27. (14) Jiří Němeček 10 0 0.0 0 0 0 Ano
28. (21) Jaroslav Novotný 8 0 0.0 0 0 2 Ano
29. (28) Ladislav Nedbal 3 0 0.0 0 0 0 Ano
30. (27) Lubomír Filip 0 0 0 0 0 Ano
<1234>

 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ BRANKÁŘŮ

JMÉNO Z BO PRŮMĚR NA ZÁPAS ZÁKROKY ÚSPĚŠNOST HENDIKEP
1. (16) Jana Stárková 13 23 1.8 144 84.0% Ano
2. (72) Lukáš Kroupa 9 30 3.3 128 76.6% Ano
3. (3) Lucie Kazdová 14 152 10.9 574 73.5% Ano
4. (2) Ondřej Tomeš 14 76 5.4 235 67.7% Ano
5. (1) Miroslav Prouza 10 51 5.1 113 54.9% Ano

Partneři

PRE